Дератизация – это комплекс мер по борьбе с грызунами, опасными для человека в эпидемическом отношении, и приносящими экономический ущерб.
Дезинсекция – мероприятия, направленные на уничтожение различных членистоногих (насекомых, клещей) и защиту от них человека, помещений и территорий.
ООО «СанЭпидСервис» предлагает комплексные услуги по борьбе с грызунами, бытовыми насекомыми, другими вредителями на объектах различного назначения, в том числе и открытых территориях:
- истребление крыс, мышей, тараканов, муравьев, мух, клопов, вшей, блох, комаров, клещей;
- борьба с вредителями сырья и материалов – моли, кожееды, огневки и пр;
- консультативные услуги — обследование объектов на заселенность вредителями с рекомендацией санитарно-профилактического характера;
- профилактические мероприятия проводятся с учетом международных стандартов и с использованием современных методик, согласованных с профильным отделом Управления Роспотребнадзора;
- все применяемые препараты отечественного и зарубежного производства имеют свидетельства о государственной регистрации и адаптированы к условиям ХМАО-Югра;
- мероприятия проводятся специалистами, имеющими профессиональную подготовку, подтвержденную документами о специальном образовании.
Расчет стоимости услуг
Акарицидная обработка (от клещей)
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Стоимостьуслуги 1 кв. м. | ||
Для юридических лиц (ХМАО-Югра) | ||||
1 | Дератизация: | |||
1.1 | С повышающим коэффициентом, до 500 кв. м. | 27.49 | ||
1.2 | С понижающим коэффициентом, свыше 500 кв. м. | 17.88 | ||
1.3 | Барьерная дератизация, за 1 п.м. | 26.60 | ||
2 | Дезинсекция | |||
2.1 | С повышающим коэффициентом, до 500 кв. м | 21.17 | ||
2.2 | С понижающим коэффициентом, свыше 500 кв. м | 16.97 | ||
4.1 | В пределах черты города до 500 кв.м. | 11.00 | ||
4.2 | В пределах черты города от 500 кв.м | 8.00 | ||
4.3 | За чертой города до 500 кв.м | 21.17 | ||
4.4 | За чертой города от 500 кв.м | 16.97 | ||
5 | Прейскурант цен на выполнение дезинфекционной обработки автотранспорта | |||
5.1 | Легковой автомобиль | 850.00 | ||
5.2 | Автомобили (ВАЗ, ГАЗ, УРАЛ, МАЗ, Камаз, автомобили фургоны и др.) | 850.00 | ||
5.3 | Прицепы, полуприцепы | 950.00 | ||
5.4 | Термофургоны, рефрижераторы | 1300.00 | ||
6 | Дезинфекция контейнеров | 600.00 | ||
7 | Дезинфекция контейнеров, свыше 10 | 500.00 | ||
8 | Обработка контейнеров под медицинские отходы | 800.00 | ||
8 | Дезинфекция наружных сетей водопровода | 300.00 |
* используются поправочные коэффициенты: площадь, удаленность, кратность обработок, заселенность вредителями, а также специальный коэффициент категории объекта (ЖКХ, детское учреждение, ЛПУ, пищевая промышленность, общепит и т.д.).
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Стоимостьуслуги 1 кв. м. | ||
Для юридических лиц | ||||
1 | Дератизация: | |||
1.1 | С повышающим коэффициентом, до 500 кв. м. | 10.00 | ||
1.2 | С понижающим коэффициентом, свыше 500 кв. м. | 8.00 | ||
1.3 | Барьерная дератизация, за 1 п.м. | 16.00 | ||
2 | Дезинсекция: | |||
2.1 | С повышающим коэффициентом, до 500 кв. м | 11.00 | ||
2.2 | С понижающим коэффициентом, свыше 500 кв. м | 8.00 | ||
3 | Ларвицидная обработка | 6.00 | ||
Акарицидная обработка (от клещей) | ||||
4.1 | В пределах черты города до 500 кв.м. | 11.00 | ||
4.2 | В пределах черты города от 500 кв.м | 7.00 | ||
5 | Прейскурант цен на выполнение дезинфекционной обработки автотранспорта | |||
5.1 | Легковой автомобиль | 850.00 | ||
5.2 | Автомобили (ВАЗ, ГАЗ, УРАЛ, МАЗ, Камаз, автомобили фургоны и др.) | 850.00 | ||
5.3 | Прицепы, полуприцепы | 950.00 | ||
5.4 | Термофургоны, рефрижераторы | 1300.00 | ||
6 | Дезинфекция контейнеров | 600.00 | ||
7 | Дезинфекция контейнеров, свыше 10 | 500.00 | ||
8 | Обработка контейнеров под медицинские отходы | 800.00 | ||
8 | Дезинфекция наружных сетей водопровода | 300.00 |
* используются поправочные коэффициенты: площадь, удаленность, кратность обработок, заселенность вредителями, а также специальный коэффициент категории объекта (ЖКХ, детское учреждение, ЛПУ, пищевая промышленность, общепит и т.д.).